NEU! • U6 JÄGERSTRASSE • 15 NEUBAU DACHGESCHOSSWOHNUNGEN • FÜR ANLEGER UND EIGENNUTZER • EIGENTUM • 1200 WIEN •
Beschreibung
PROJEKT:
Zum Verkauf gelangen 15 Neubauwohnungen (Baujahr 2019–2020) sowie 4 PKW-Garagenplätze, welche sich im neu ausgebauten 5. und 6. Liftstock eines repräsentativen Altbau-Eckhauses befinden.
Die Wohnungen DG 37 und DG 48 (siehe Fotos und Grundrisse) sind ab sofort verfügbar, die übrigen 13 Wohnungen sind derzeit befristet vermietet.
Alle Neubauwohnungen verfügen über eine eigene Hauszentralheizung mit individuellem Wärmemengenzähler.
Weiters sind alle Wohnungen mit Einbauküche und Klimaanlage ausgestattet (siehe Fotos).
Die sofort verfügbaren Wohnungen DG 37 und DG 48 werden vor Übergabe neu ausgemalt und die Parkettböden frisch geschliffen.
ÜBERBLICK WOHNUNGEN:
----------------------------
1. Dachgeschoss
----------------------------
- Top 36: WNFL ca. 35,27 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.07.2030
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 265.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 239.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 37: WNFL ca. 37,53 m² (2 Zimmer) | FREI
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 279.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 250.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 38: WNFL ca. 36 m² (2 Zimmer – Arbeitsraum) | vermietet bis 01.02.2028
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 270.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 243.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 39: WNFL ca. 39,94 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.03.2028
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 299.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 269.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 40: WNFL ca. 37 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 02.06.2030
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 279.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 249.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 41: WNFL ca. 30,63 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.07.2030
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 229.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 206.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 42: WNFL ca. 30,28 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.05.2030
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 227.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 204.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 43: WNFL ca. 33,63 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.03.2029
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 252.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 227.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 44: WNFL ca. 37,29 m² (2 Zimmer) + ca. 13 m² Terrasse | vermietet bis 01.07.2030
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 279.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 251.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
2. Dachgeschoss
----------------------------
- Top 45: WNFL ca. 52 m² (3 Zimmer) + ca. 8 m² Terrasse | vermietet bis 15.08.2030
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 390.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 351.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 46: WNFL ca. 34,06 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.08.2030
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 255.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 229.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 47: WNFL ca. 43,44 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.08.2030
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 325.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 293.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 48: WNFL ca. 51,14 m² (2 Zimmer) | FREI
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 383.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 345.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 49: WNFL ca. 36,26 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.12.2030
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 269.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 245.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
- Top 50: WNFL ca. 56,43 m² (3 Zimmer) + ca. 8 m² Terrasse | vermietet bis 01.09.2030
Kaufpreis Eigennutzer: EUR 419.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 379.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
LAGE & INFRASTRUKTUR:
Die Immobilie befindet sich in einer hervorragend angebundenen Wohnlage im 20. Bezirk (Brigittenau) mit optimaler Infrastruktur und kurzer Distanz zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Kindergärten, Nahversorgern und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten.
Ein detailliertes Lageexposé mit 59 Seiten steht als Download bereit und wartet auf Ihre Anfrage.
Öffentlicher Verkehr:
-
U6 Jägerstraße: ca. 6–7 Min.
-
Straßenbahn 31 & 33: ca. 3–5 Min.
-
Bus 5A & 5B: ca. 3–6 Min.
-
S-Bahn Traisengasse (S1–S4, S7): ca. 12–13 Min.
Schulen & Kinderbetreuung:
-
Kindergarten ca. 2–3 Min.
-
Volksschule ca. 8–10 Min.
-
Mittelschule ca. 7–9 Min.
-
FH Technikum Wien ca. 8–9 Min.
Nahversorgung:
-
Supermarkt ca. 3–4 Min.
-
Bäckerei ca. 1–2 Min.
-
Drogerie ca. 10–12 Min.
-
Apotheke ca. 4–5 Min.
-
Cafés / Restaurants ab ca. 2–4 Min.
PKW GARAGENPLÄTZE:
Das Haus verfügt über 4 PKW-Garagenplätze, die zum Preis von EUR 49.000 pro Stellplatz erworben werden können.
NEU! • U6 JÄGERSTRASSE • 15 NEUBAU DACHGESCHOSSWOHNUNGEN • FÜR ANLEGER UND EIGENNUTZER • EIGENTUM • 1200 WIEN •
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Ausstattung
- Außenliegender Sonnenschutz
- Dusche
- Fliesen
- Fußbodenheizung
- Garage
- Klimaanlage
- Parkett
- Personenaufzug
- U-Bahn-Nähe
- Wohnküche / offene Küche
Energieausweis
- HWB B, 41.3 kWh/m2a
- fGEE C, 1,18
- gültig bis 12.06.2034
Lageplan
Basisdaten zum Projekt
- Preis 250.000,00 € - 345.000,00 €
Basisdaten zum Projekt
- Projektnr. 28259
- Preis 250.000,00 € - 345.000,00 €
- Nutzungsart Wohnen Anlage
- HWB B, 41.3 kWh/m2a
- fGEE C, 1,18
- gültig bis 12.06.2034
- Baujahr 2019
- Bauart Altbau
- Zustand gepflegt
- Hauszustand gepflegt
- Beziehbar Sofort oder nach Vereinbarung